Grupo de alimentos | Aporte nutrimental promedio | |||||||||||||||||
Energía | Equiv. | Proteína (g) |
Grasas (g) |
HC (g) |
Conteo de HC | Fibra (g) |
Vit. A (µg ER) |
Ac. Ascorbico (mg) |
Ac. Fólico (mg) |
Calcio (mg) |
Hierro (mg) |
Potasio (mg) |
Selenio (mg) |
Fosforo (mg) |
Sodio (mg) |
Colesterol (mg) |
||
Verduras | ||||||||||||||||||
Frutas | ||||||||||||||||||
Cereales y tubérculos | ||||||||||||||||||
---Sin grasa | ||||||||||||||||||
---Con grasa | ||||||||||||||||||
Leguminosas | ||||||||||||||||||
Alimentos de Origen de Animal | ||||||||||||||||||
---Muy bajo aporte de grasa | ||||||||||||||||||
---Bajo aporte de grasa | ||||||||||||||||||
---Moderado aporte de grasa | ||||||||||||||||||
---Alto aporte de grasa | ||||||||||||||||||
Leche | ||||||||||||||||||
---Descremada | ||||||||||||||||||
---Semidescremada | ||||||||||||||||||
---Entera | ||||||||||||||||||
---Con azúcar | ||||||||||||||||||
Aceites y Grasas | ||||||||||||||||||
---Sin proteína | ||||||||||||||||||
---Con proteína | ||||||||||||||||||
Azúcares | ||||||||||||||||||
---Sin Grasa | ||||||||||||||||||
---Con grasa | ||||||||||||||||||
Alimentos libres de energía | ||||||||||||||||||
Bebidas Alcohólicas | ||||||||||||||||||
Totales | ||||||||||||||||||
Total energía |